Basketball
Teil der Volleyballabteilung, Kontakt über Abteilungsleiter Volleyball
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Erwachsene | Mo | 18.00 – 20.00 | Staudinger-Gesamtschule / A. Denscheilmann |
| Erwachsene | Do | 18.00 – 20.00 | Staudinger-Gesamtschule / A. Denscheilmann |
| Erwachsenen | Sa | 10.00 – 13.00 | Walter-Eucken-Gymnasium / A.Denscheilmann |
Billard (Karambolage)
Abteilungsleiter: Stephan Kickhöfen
Interessenten bitte Kontakt per Email mit dem Abteilungsleiter aufnehmen.
Training und freies Spiel ist für Schlüsselinhaber jeden Tag möglich!
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Spieltage | tägl. | 11.00 – 22.00 | Billardraum (Jahn-Stadion) / R. Kurz |
| Einsteiger | Mo. | 16.30 -18.00 | Billardraum (Jahn-Stadion) / R. Kurz |
Floorball
Abteilungsleiterin: Carla Kretsch
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Anfänger / Spiel | Mo. | 18.50 – 20.00 | Angell Sporthalle / P. Richl |
| Fortgeschrittene / Taktik | Mi. | 20.00 – 22.00 | Angell Sporthalle / H. Geiger |
| Anfänger / Freies Spiel | Do. | 17.30 – 19.30 | Albert-Schweitzer-Bewegungshalle / T. Tetzel |
| Jugend | Mo. | 16.45 – 18.50 | Angell Sporthalle / J. Gerber |
Fussball
Ansprechpartner Kinderfussball (bis 12 Jahre): Melanie Mogel-Burgert
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| G2-Junioren (bis 2018) | Di | 17.00-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Fr | 15.00-16.00 | Karl-Burg-Halle/Platz 2 | |
| G1-Junioren Gr. 1 (2017) | Di | 17.00-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| G1-Junioren Gr. 2 (2017) | Mi | 15.30-16.30 | Karl-Burg-Halle/Platz 3 |
| F2-Junioren (2016) | Di | 16.20-17.30 | Jahnstadion, Platz 3 |
| F2-Junioren (2016) | Fr | 15.20-16.45 | Jahnstadion, Platz 3 |
| F1-Junioren (2015) | Di | 15.00-16.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| F1-Junioren (2015) | Fr | 15.00-16.30 | Jahnstadion, Platz 1 |
| E5-Junioren (2014) | Mo | 16.25-18.00 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Mi | 16.10-17.40 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| E4-Junioren (2014) | Di | 17.20-19.00 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Fr | 16.50-18.30 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| E3-Junioren (2012) | Di | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Fr | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| E2-Junioren (2011) | Di | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Fr | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| E1-Junioren (2011) | Di | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Fr | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 2 |
Ansprechpartner Jugendfussball (ab 13 Jahre): Fabian Kunitzky (Jugendleiter)
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| D4-Junioren (2010) | Di | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Fr | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| D3-Junioren (2009) | Mo | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Fr | 16.00-17.30 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| D2-Junioren (2010) | Di | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Fr | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| D1-Junioren (2009) | Mo | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Di | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| Do | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| C3-Junioren (2007+2008) | Mo | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Mi | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| C2-Junioren (2007+2008) | Di | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Do | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| C1-Junioren (2007+2008) | Di | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Do | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| Fr | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| B3-Junioren (2005+2006) | Mo | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Do | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| B2-Junioren (2005+2006) | Di | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Do | 17.30-19.00 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| B1-Junioren (2005+2006) | Mo | 17.45-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Mi | 17.45-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| Fr | 17.45-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| A2-Junioren (2003+2004) | Di | 19.30-21.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Do | 19.30-21.00 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| A1-Junioren (2003+2004) | Mo | 19.30-21.15 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Mi | 19.30-21.15 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| Fr | 19.00-20.45 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| Inklusionskicker | Fr | 16.00-18.00 | Jahnstadion, Platz 2 |
Ansprechpartner Mädchen-und Damenfussball: Förg Elina
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| F-Mädchen (bis 2013) | Fr | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Rasen |
| E-Mädchen (2011+2012) | Fr | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Rasen |
| D-Mädchen (2009+2010) | Mo | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Mi | 16.30-18.00 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| C-Mädchen (2007+2008) | Di | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Do | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| B-Mädchen (2005+2006) | Mo | 18.00-19.30 | Alem. Zähringen, KuRa |
| Fr | 18.00-19.30 | Jahnstadion, Platz 3 | |
| Damen (ab Jhg. 2004) | Di | 19.30-21.00 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Do | 19.30-21.00 | Jahnstadion, Platz 3 |
Ansprechpartner Aktive:
| Mannschaft | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| Herren 2 (ab Jhg. 2002) | Di | 19.30-21.15 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Do | 19.30-21.15 | Jahnstadion, Platz 2 | |
| Herren 1 (ab Jhg. 2002) | Mo | 19.30-21.30 | Jahnstadion, Platz 2 |
| Do | 19.30-21.30 | Jahnstadion, Platz 2 |
Ansprechpartner Freizeitfussball: Reinhard Aichholz
| Freizeit-Teams | Tag | Uhrzeit | Sportstätte |
| Dienstagskicker | Di | 19.30-21.00 | Jahnstadion Platz 2 |
| Mittwochskicker | Mi | 19.30-21.00 | Jahnstadion Platz 2 |
| Alte Herren (Ü35) | Do | 19.00-20.30 | Jahnstadion, Platz 3 |
| Freitagskicker | Fr | 19.30-21.00 | Jahnstadion Platz 2 |
| Sonntagskicker | So | 10.00-12.00 | Jahnstadion Platz 3 |
Gesundheitssport
Abteilungsleiter: N. N.
Informationen über die Geschäftsstelle des PTSV Jahn Freiburg Tel: 0761/37980
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Rehasport Orthopädie | Mi | 17.00 – 18.00 | PTSV Karl- Burg-Halle/ S.Emming |
| Herz-Sport-Gruppe * | Di. | 16.30 – 17.30 | Karl Burg Halle/ C. Jerg |
| Herz-Sport-Gruppe * | Di. | 18.00 – 19.30 | Lorzingschule / C. Jerg, B.Fliehmann |
| Sport in der Krebsnachsorge | Do. | 10.30 – 11.30 | PTSV Karl-Burg-Halle / C. Jerg |
* unter ärztlicher Betreuung mit besonders ausgebildeten Übungsleitern
Kegeln
Abteilungsleiter: Dieter Schuhmacher Tel: 0761/800425
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Sportkegler | Di. | 18.00 – 21.00 | Kegelbahn / Ensisheimerstr. / D. Schuhmacher |
| Freizeitkegeln | tägl. (außer Mo.) | Anfragen: 0761/32318 (Vereinsgaststätte) |
Kraftraum
weitere Informationen über die Geschäftsstelle Tel. 0761-37980 Email: sport@ptsv-jahn-freiburg.de
| Krafttraining mit Hygienebeauftragtem | Mo. bis Fr | 18.00 – 22.00 | PTSV Kraftraum |
Kyudo
Abteilungsleiterin: Raphaela Schaich, Email: kyudo@ptsv-jahn-freiburg.de
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Kyudo: Heki-Formen | Di. | 18.00 – 21.00 | PTSV Karl-Burg-Halle / M. Kleint |
| Kyudo: ANKF Training | Sa. | 16.00 – 20.00 | PTSV Karl-Burg-Halle / M. Kleint |
| Kyudo: Fortgeschrittene | So. | 10.00 – 14.00 | Staudingerschule/ M. Kleint |
Lacrosse
Abteilungsleiterin: Finia Dettmann, E-Mail: info@freiburglacrosse.de, Telefon: +49 15678 414 943
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Damen und Herren | Di. | 21.00-23.00 | Max Weber Schule / Joscha Schelhorn |
| Damen und Herren | Mo/Mi | 20.00-22.00 | PTSV Kunstrasenplatz 3/ Angela Frinhaber/Marcel Klemens |
| Jugend | Fr. | 17.30-19.00 | Rotteckgymnasium/ J. Schelhorn/E. Münch |
Leichtathletik
Informationen und Auskünfte über die Geschäftsstelle 0761-37980
Kinderleichtathletik Mädchen/Jungen
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| U6 (Jg. 2021/2020)* | Mo | 16.30-17.30 | PTSV Stadion / Martha S., Candy |
| U8 (Jg. 2019/2018)* | Mo | 16.30-17.30 | PTSV Stadion / Martha S., Candy |
| U10 (Jg.2017/2016) | Mo | 18.00-19.00 | PTSV Stadion / Lily H., Jule S. |
| Lauftraining (Jg.2015/14) | Do | 17.00-18.00 | PTSV Stadion / Max F. |
*Die Gruppe U6/U8 ist derzeit voll! Anfragen bitte an leichtathletik@ptsv-jahn-freiburg.de stellen.
Trainingsgruppen Mädchen/Jungen
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| U12 (Jg.2015/2014) | Di | 17.30-19.00 | PTSV Stadion / Leoni R., Paul S. |
| Do. | 18.00-19.30 | PTSV Stadion / Paul S., Leoni R. | |
| U14 (Jg. 2013/2012) | Di. | 18.00-19.30 | PTSV Stadion / Anne, Julie |
| Do. | 18.00-19.30 | PTSV Stadion / Anne, Julie | |
| Wettkampfgruppe (2011-2006) | Di. | 18.00-19.30 | PTSV Stadion / Anna R., Lina D., Julia |
| Do. | 18.00-19.30 u.V. | PTSV Stadion / Anna R., Lina D., Julia | |
| Freizeitgruppe (2011-2006) | Di. | 18.30-20.00 | PTSV Stadion / Leonie G., Mirija M., Sophie F. |
| Do. | 18.00-19.30 | PTSV Stadion / Leonie G., Mirija M., Sophie F. | |
| U20/U23/Aktive | Do | 19.45-21.15 | PTSV Stadion |
Lauftraining Ausdauerbereich
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Lauftraining allgemein M+W | Di | 18.00-20.00 | Jahn-Stadion/ W.Burgert, N. Nolte |
| Lauftreff M+W | Mi. | 19.00-21.00 | Seepark-Stadion / J. Stepan |
Ski und Bergsport
Abteilungsleiter: Matthias Klutzky Tel: 0761/71555, E-Mail: m.klutkzy@t-online.de
Alle Anliegen können gerne an folgende Mailadresse gesendet werden: m.klutkzy@t-online.de. Diese werden entsprechend beantwortet bzw. weitergeleitet.
Schneesportleiter: Thilo Walser (Tel. 0157-72439325)
Ski-, Snowboard-, Langlaufkurse: Thilo Walser (Tel. 0157-72439325).
Wanderungen, Bergsteigen/Hochtouren, Skifreizeiten, Schneetouren, Skitouren, Mountainbiken und LVS Kurse: Urs Egger (Tel. 0761-6966027).
Tennis
Abteilungsleiter: Jürgen Hottek Tel: 0761/22512
Die Tennisabteilung verfügt über 6 Sandplätze.
Für Tennistraining bitte bei der Tennisschule Kathrin Mann nachfragen, Tel: 0761-25042 (AB der Tennisschule), 0179-1720327
Tischtennis
Abteilungsleiter: Peter Borho
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Ping Pong Parkinson* | Di. | 16.15-18.00 | Turnseeschule |
| Freizeitgruppe | Di. | 18.00-20.00 | Turnseeschule |
| Mannschaftstraining | Mi./Fr. | 18.00-22.00 | Turnseeschule |
| Training | Sa. | 16.00-20.00 | Turnseeschule |
| Training | So. | 18.00-21.00 | Turnseeschule |
| Training | Di | 14.00-16.00 | PTSV Karl Burg Halle |
| Training | Do | 13.00-15.00 | PTSV Karl Burg Halle |
| Training | Fr. | 18.00-21.30 | PTSV Karl-Burg-Halle |
*Interessenten für die Gruppe bitte bei Heino Riecke anmelden. Email: heino.riecke@pingpongparkinson.de
Turnen
Abteilungsleiter: Uwe Schaich Tel: privat 0761/73560, dienstlich 0170/5477406, E-Mail: uweschaich@googlemail.com
(Fitness-)Gymnastik
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Allgemeines Fitnesstraining | Mi. | 19.30-21.00 | PTSV Karl-Burg-Halle / A. Hummel |
| Fit in die Woche | Mo. | 9.00-10.00 | PTSV Karl-Burg-Halle/ A. Tröger |
| Beweglichkeits- und Konditionsgymnastik Damen | Mo. | 19.15-20.15 | PTSV Karl-Burg-Halle / R. Küchlin-Müller |
| Mo. | 20.15-21.30 | Walter-Eucken-Gymn. / H. Rombach | |
| Beweglichkeits-, Konditionsgymnastik und Sportspiele Herren | Mo. | 20.00-22.00 | Walter-Eucken-Gymn. / U. Schaich |
| Do. | 18.00-20.00 | Staudinger-Gesamtschule / B. Melcher | |
| Pilates und Faszien | Mi. | 20.00-21.15 | Walter-Eucken-Gymn. / Hannes A. |
| Beweglichkeits-und Kräftigungsgymnastik Senioren | Di. | 09.30-10.30 | PTSV Karl-Burg-Halle / V. Bücheler |
| Funktionelle Gymnastik | Do. | 18.30-20.00 | PTSV Karl-Burg-Halle / W. Keller |
| Wirbelsäulengymnastik | Do. | 09.00-10.00 | PTSV Karl-Burg-Halle / M. Singer |
Sportakrobatik
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Gemischte Gruppe | Di. | 17.00-20.00 | Walter-Euken-Gymn. / C. Dittmann |
| 8-18 Jahre | Do. | 17:00-20.00 | Walter Eucken Gymn. / C. Dittmann |
Kinderturnen
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Kinderturnen (3 bis 5 Jahre)* | Fr. | 15.30-16.30 | Walter-Eucken-Gym. / K.Barth
Schnuppertermine: Immer am 1. Freitag des Monats (nächster Termin am 10. Oktober 2025) |
| Kinderturnen (6-10 Jahre)* | Fr. | 17.00-18.30 | Walter-Eucken-Gym. / R. Küchlin-Müller
In diese Gruppe können derzeit leider keine neuen Kinder aufgenommen werden. |
*Die erste Turnstunde nach den Sommerferien findet am 26.09.2025 statt!
Prüfungsvorbereitung
Die Vorbereitung findet in den Bereichen Gerätturnen und Leichtathletik statt und umfassen u. a.:
- Sporteingangsprüfungen diverser Universitäten und Pädagogischer Hochschulen
- Sportabitur
- diverse Turnprüfungen (Grund-, Aufbau-, oder Vertiefungskurse) der Uni oder PH
- diverse Sportteste (Einstellungsteste) von Landespolizei, Bundespolizei, BKA, Feuerwehr, Zoll und ähnliche Institutionen.
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Leichtathletik – Prüfungsvorbereitung und Aufbautraining Uni/PH/Abi** | Mo. | 16:30-17:30 | PTSV-Jahn Sportplatz /G. Bammert |
| Fr. | 16:30-18:00 | PTSV-Jahn Sportplatz / G.Bammert | |
| Gerätturnen – Vorbereitung Abi/Sportabzeichen/Sporteingangsprüfungen Uni/PH** | Mo/Mi. | 18:00-20:00 | Walter-Eucken-Gymn. /G. Bammert |
| Gerätturnen – Vorbereitung Abi/Sportabzeichen/Sporteingangsprüfungen Uni/PH** | Fr | 17.00-19.00 | Walter-Eucken-Gymn. /G. Bammert |
**Dieses Angebot findet nur nach Rücksprache per E-Mail statt!
Allgemeines Gerätturnen
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| weiblich 18 Jahre und jünger | Mi. | 18.00-20.00 | Walter-Eucken-Gymn. / G. Bammert |
| weiblich 18 Jahre und jünger | Fr. | 18.30-20.00 | Walter-Eucken-Gymn. / G. Bammert |
Wettkampforientiertes Gerätturnen / Kunstturnen
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| allg. Gerätturnen weiblich | Di | 18.00-19.00 | Walter-Eucken-Gymn./ T.Huber |
| Wettkampf weiblich 5-8 Jahre | Di. | 18.00-20.00 | Walter-Eucken-Gymn. / A.Serafini, L.Hentschel, H.Ruf |
| Fr. | 17.00-19.00 | Walter-Eucken-Gymn./ A.Serafini, L.Hentschel | |
| Wettkampf weiblich 9-10 Jahre | Di | 18.00-20.00 | Walter-Eucken-Gymn./ L.Schwarz, R.Kuster |
| Do | 17.30-19.30 | Walter-Eucken-Gymn./ L.Schwarz, R.Kuster | |
| Wettkampf weiblich 11-12 Jahre | Di | 18.00-20.00 | Walter-Eucken-Gymn./ S.Storz, T.Huber |
| Do | 17.30-19.30 | Walter-Eucken-Gymn./ S.Storz, V.Völz | |
| Wettkampf weiblich 13-17 Jahre | Mo. | 18.00-20:00 | Walter-Eucken-Gymn. / H.Marx, U.Schaich |
| Mi | 18.00-20.00 | Walter-Eucken-Gymn./ S.Dietze | |
| Fr | 18.30-20.30 | Walter-Eucken-Gymn. /R. Fürst, E.Auber | |
| Wettkampf weiblich ab18 Jahre | Mo | 18.00-20.00 | Walter-Eucken-Gymn./ U. Schaich |
| Di | 20.00-22.00 | Walter-Eucken-Gymn./ U. Schaich | |
| Fr | 18.30-22.00 | Walter-Eucken-Gymn./ U.Schaich | |
| Wettkampf männlich 5-8 Jahre | Di. | 18.00-19.45 | Walter-Eucken-Gymn. / B.Seifried, H.Klemt |
| Do. | 17.30-19.30 | Walter-Eucken-Gymn. / B.Seifried, P.Zschocke | |
| Wettkampf männlich 9-14 Jahre | Mo. | 18.00-19.45 | Walter-Eucken-Gymn. / A.Fehr |
| Do. | 17.30-19.30 | Walter-Eucken-Gymn. / A.Fehr | |
| Fr | 17.00-19.00 | Walter-Eucken-Gymn./ n.n. | |
|
Wettkampf männlich 15 Jahre und älter
|
Di | 19.45-22.00 | Walter-Eucken-Gymn. / B.Seifried |
| Do | 20.00-22.00 | Leistungszentrum Herbolzheim / C.Scherer, B.Seifried | |
| Fr | 19.00-22.00 | Walter-Eucken-Gymn./M.Mauck |
Turnspiele
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Faustball | Fr. | 18.00-20.00 | findet nicht statt |
| Prellball | Fr. | 17.00-18.30 | findet nicht statt |
Ultimate Frisbee
Abteilungsleiter: Florian Schmidt
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Ultimate Frisbee | Mo. | 18.00-20.00 | Jahn-Stadion, Platz 3, F. Gleichauf / J.Oser / J. Sternisko |
| Ultimate Frisbee | Do. | 20.00-22.00 | St. Ursula Gymnasium/ S. Kemmer / F. Gleichauf |
| Ultimate Frisbee | Fr. | 19.30-21.30 | Jahn-Stadion, Platz 3, S. Kemmer / F. Gleichauf |
| Ultimate Frisbee | So. | 17.00-19.00 | Jahn-Stadion, Platz 3, F. Gleichauf |
| Ultimate Frisbee (Junioren) | Di. | 17.30-19.00 | Max-Weber-Schule, D. Mutz |
| Jugendteam von 10-14 Jahren (mixed) | Mi. | 17.00-19.00 | Rasenplatz PTSV Jahn / jugend@disconnection.de |
Volleyball
Abteilungsleiter: Werner Platzer
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Anfänger I | Mo. | 17.30–19.15 | Rotteck-Gymnasium / M. Knödler |
| Anfänger II | Do. | 18.00–20.00 | Staudinger-Gesamtschule / M. Michalzcyk |
| Erwachsenengruppen Mixed (m + w): | |||
| Alles oder Netz | Mo. | 20.00-22.00 | Wentzinger-Sporthalle / D. Benkert |
| Doppelblock | Mo. | 20.00-22.00 | Wentzinger-Sporthalle / R. Hartmann |
| Prost Jahn | Mo. | 20.00-22.00 | Reinhold-Schneider-Schule / M. Vierthaler |
| Kängurus | Mo. | 18.00–20.00 | Wentzinger-Sporthalle / B. Seiter |
| Emil-Thoma | Di. | 19.00-21.00 | Emil-Thoma-Schule / K. Ammann |
| Los Placebos | Mi. | 18.00–20.00 | Staudinger-Gesamtschule / C. Theil |
| Walter-Eucken | Mi. | 18.00–20.00 | Walter-Eucken-Schule/ H.-P. Schäuble |
| Doppelblock | Mi. | 18.00–20.00 | Lessinghalle / R. Hartmann |
| Staudinger | Do. | 18.00–20.00 | Staudinger-Gesamtschule / H.-P. Schäuble |
| Die Posttraumatiker | Do. | 20.00–22.00 | Staudinger-Gesamtschule / J. Richter |
| Tomahawks | Do. | 20.00–22.00 | Walter-Eucken-Schule / L. Fasbender |
| Prost Jahn | Do. | 18.00–20.00 | Deutsch-Franz.-Gymnasium / M. Vierthaler |
| Fridays | Fr. | 20.00–22.00 | Walter-Eucken-Schule/ M. Ali |
| (mehr Infos zu den Gruppen unter Spielgruppen) | |||
Weitere Kursangebote
Anmeldung über die Geschäftsstelle Tel: 0761/37980
| Sportgruppe | Tag | Uhrzeit | Sportstätte/Übungsleiter |
| Yoga | Mo. | 18.00–19.00 | PTSV Karl-Burg-Halle / Julia Galas |
| Pilates und Faszien | Mi. | 20.00-21.15 | Walter-Eucken-Gymn. / Hannes A. |
| Seniorengymnastik | Di | 09.30-10.30 | Karl Burg Halle/ V.Bücheler/
R. Gudat |
Für die Kursangebote fällt ein Zusatzbeitrag an. Diese Angebote sind auch für Nicht-Mitglieder geöffnet.



